г. Минск, ул. П. Бровки, 11а. E-mail: minsk@profdezcentr.by. Телефон для справок: 8-017-350-83-03
Прейскурант на услуги населению г. Минска
УП «Центр профилактической дезинфекции» оказывает услуги населению по дератизации (уничтожению грызунов), дезинсекции (уничтожению насекомых), дезинфекции и дезодорации только на территории г.Минска по режиму рабочего времени предприятия.
Оказание услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днём оплаты.
При оказании услуг (по желанию Заказчика) в течение 2 (двух) рабочих дней после дня их оплаты к стоимости услуг применяется надбавка в размере до 50%. Для расчета стоимости таких услуг в обязательном порядке необходимо обратиться к специалистам УП «Центр профилактической дезинфекции» по контактным телефонам: (017) 350-83-03, V(029) 107-24-01; MTS (029) 5638757; или по электронному адресу: minsk@profdezcentr.by.
Обращаем внимание, что УП «Центр профилактической дезинфекции» не может гарантировать качество этих услуг жильцам тех многоквартирных жилых домов, где аналогичные услуги во вспомогательных помещениях выполняются иными организациями. Всю информацию можно получить по указанным телефонам.
Обработки против клещей могут быть проведены на территории площадью не менее 10 соток (1 000 м2) на расстоянии до 20 км за пределами Минской кольцевой автодороги.
Дезинсекция (обработка против насекомых)
Площадь помещений | Обработка методом дустирования за искл. клопов(от насекомых) |
Стоимость услуги с НДС (руб.) | |
Квартира 1-комн (до 30кв.м.) | 12,40 |
Квартира 2-комн (30-45кв.м.) | 18,62 |
Квартира 3-комн (45-60кв.м.) | 24,79 |
Квартира 4-комн (60-75кв.м.) | 31,02 |
Квартира 4-комн (75-90кв.м.) | 37,19 |
Квартира (90-105 кв.м.) | 43,42 |
Квартира (105-120 кв.м.) | 49,58 |
Квартира (120-135 кв.м.) | 55,79 |
Квартира (135-150 кв.м.) | 61,98 |
Квартира (150-165 кв.м.) | 68,18 |
Квартира (165-180 кв.м.) | 74,38 |
Квартира (180-195 кв.м.) | 80,58 |
Квартира (195-210 кв.м.) | 86,77 |
Индивидуальный дом (до 100кв.м.) | 16,32 |
Индивидуальный дом (100-150кв.м.) | 24,48 |
Индивидуальный дом (150-200кв.м.) | 32,64 |
Индивидуальный дом (200-250кв.м.) | 40,80 |
Индивидуальный дом (250-300кв.м.) | 48,96 |
Обработка методом орошения растворами средств дезинсекции от насекомых, за исключением клопов, с инсектицидами разных химических групп
Площадь помещений | Стоимость услуги с НДС (руб.) | ||||
от насек., за искл. клопов | от тараканов, блох | от тараканов | от блох | от гамазовых клещей | |
Квартира 1-комн (до 30кв.м.) | 18,41 | 14,04 | 17,90 | 13,25 | 12,10 |
Квартира 2-комн (30-45кв.м.) | 25,92 | 20,46 | 25,30 | 19,46 | 17,92 |
Квартира 3-комн (45-60кв.м.) | 33,43 | 26,88 | 32,68 | 25,69 | 23,98 |
Квартира 4-комн (60-75кв.м.) | 42,64 | 33,90 | 41,63 | 32,32 | 30,02 |
Квартира 4-комн (75-90кв.м.) | 51,84 | 40,92 | 50,58 | 38,94 | 36,07 |
Квартира (90-105 кв.м.) | 59,35 | 47,34 | 57,97 | 45,16 | 41,89 |
Квартира (105-120 кв.м.) | 66,86 | 53,76 | 65,35 | 51,37 | 47,94 |
Квартира (120-135 кв.м.) | 76,07 | 60,78 | 74,30 | 58,00 | 53,99 |
Квартира (135-150 кв.м.) | 83,58 | 67,20 | 81,70 | 64,22 | 60,05 |
Квартира (150-165 кв.м.) | 92,78 | 74,22 | 90,65 | 70,85 | 65,87 |
Квартира (165-180 кв.м.) | 100,30 | 80,64 | 98,03 | 77,06 | 71,92 |
Квартира (180-195 кв.м.) | 109,50 | 87,66 | 106,98 | 83,69 | 77,96 |
Квартира (195-210 кв.м.) | 117,01 | 94,08 | 114,37 | 89,90 | 84,01 |
Индивидуальный дом (до 100кв.м.) | 30,72 | 19,80 | 29,46 | 17,82 | 14,72 |
Индивидуальный дом (100-150кв.м.) | 46,08 | 29,70 | 44,20 | 26,72 | 22,08 |
Индивидуальный дом (150-200кв.м.) | 61,44 | 40,20 | 60,49 | 35,63 | 29,45 |
Индивидуальный дом (200-250кв.м.) | 76,80 | 49,50 | 73,66 | 44,53 | 36,80 |
Индивидуальный дом (250-300кв.м.) | 92,16 | 59,40 | 88,38 | 53,45 | 44,16 |
Площадь помещений | Обработка гелем (от тараканов) |
Стоимость услуги с НДС (руб.) | |
Квартира 1-комн (до 30кв.м.) | 12,84 |
Квартира 2-комн (30-45кв.м.) | 18,66 |
Квартира 3-комн (45-60кв.м.) | 25,68 |
Квартира 4-комн (60-75кв.м.) | 31,50 |
Квартира 4-комн (75-90кв.м.) | 38,52 |
Квартира (90-105 кв.м.) | 44,34 |
Квартира (105-120 кв.м.) | 51,36 |
Квартира (120-135 кв.м.) | 57,18 |
Квартира (135-150 кв.м.) | 64,20 |
Квартира (150-165 кв.м.) | 70,02 |
Квартира (165-180 кв.м.) | 77,04 |
Квартира (180-195 кв.м.) | 82,86 |
Квартира (195-210 кв.м.) | 89,88 |
Индивидуальный дом (до 100кв.м.) | 17,40 |
Индивидуальный дом (100-150кв.м.) | 25,50 |
Индивидуальный дом (150-200кв.м.) | 33,60 |
Индивидуальный дом (200-250кв.м.) | 41,70 |
Индивидуальный дом (250-300кв.м.) | 49,80 |
Объемная дезинсекция помещений инсектицидами разных химических групп с использованием генараторов холодного тумана (против тараканов и клопов)
Стоимость услуги с НДС (руб.) | синузан | ||||
Объём помещения | от клопов | от тараканов и клопов | от клопов | от тараканов | от тараканов и клопов |
Квартира до 100 куб.м. | 61,97 | 60,23 | 56,76 | 61,97 | 61,68 |
Квартира до 150 куб.м. | 57,85 | 55,25 | 50,04 | 57,85 | 57,42 |
Квартира до 200 куб.м. | 77,14 | 73,66 | 66,72 | 77,14 | 76,56 |
Квартира до 250 куб.м. | 75,12 | 70,78 | 62,10 | 75,12 | 74,40 |
Квартира до 300 куб.м. | 90,14 | 84,94 | 74,52 | 90,14 | 89,28 |
Квартира до 350 куб.м. | 105,17 | 99,08 | 86,94 | 105,17 | 104,16 |
Квартира до 400 куб.м. | 120,19 | 113,24 | 99,36 | 120,19 | 119,04 |
Индивидуальный дом до 300 куб.м. | 90,14 | 84,94 | 74,52 | 120,19 | 89,28 |
Индивидуальный дом до 450 куб.м. | 135,22 | 127,39 | 111,78 | 135,22 | 133,92 |
Индивидуальный дом до 600 куб.м. | 180,29 | 169,86 | 149,04 | 180,29 | 178,56 |
Индивидуальный дом до 750 куб.м. | 225,36 | 212,33 | 186,30 | 225,36 | 223,20 |
Индивидуальный дом до 900 куб.м. | 270,43 | 254,80 | 223,56 | 270,43 | 267,84 |
Дезинсекция методом орошения с растворами средств дезинсекции разных химических групп (против клопов)
Площадь помещений | Стоимость услуги с НДС (руб.) | |||
Квартира до 30кв.м. | 32,46 | 30,29 | 26,40 | 32,10 |
Квартира 30-45кв.м. | 47,84 | 44,81 | 39,00 | 47,34 |
Квартира 45-60кв.м. | 63,23 | 59,32 | 51,60 | 62,58 |
Квартира 60-75кв.м. | 78,61 | 73,84 | 64,80 | 77,82 |
Квартира 75-90кв.м. | 95,69 | 89,60 | 78,00 | 94,68 |
Квартира 90-105 кв.м. | 111,07 | 104,12 | 90,60 | 109,92 |
Квартира 105-120 кв.м. | 126,46 | 118,63 | 103,20 | 125,16 |
Квартира 120-135 кв.м. | 141,84 | 133,15 | 116,40 | 140,40 |
Квартира 135-150 кв.м. | 157,22 | 147,67 | 129,00 | 155,64 |
Квартира 150-165 кв.м. | 174,30 | 163,44 | 142,20 | 172,50 |
Квартира 165-180 кв.м. | 189,68 | 177,96 | 154,80 | 187,74 |
Квартира 180-195 кв.м. | 205,07 | 192,47 | 168,00 | 202,98 |
Квартира 195-210 кв.м. | 222,14 | 208,25 | 180,60 | 219,84 |
Индивидуальный дом 100 кв.м. | 50,82 | 44,30 | 31,44 | 49,74 |
Индивидуальный дом 150 кв.м. | 75,38 | 65,83 | 47,16 | 73,80 |
Индивидуальный дом 200 кв.м. | 101,64 | 88,61 | 63,48 | 99,48 |
Индивидуальный дом 250 кв.м. | 127,90 | 111,38 | 78,60 | 125,16 |
Индивидуальный дом 300 кв.м. | 152,46 | 135,72 | 94,32 | 149,22 |
Дезинсекция против муравьев
Стоимость приманки от муравья с НДС (руб.) | |
Квартира | 12,34 |
Индивидуальный дом | 15,89 |
Дератизация (обработка от грызунов)
Площадь помещений | Стоимость услуги с НДС (руб.) |
Квартира 1-комн (до 30кв.м.) | 7,61 |
Квартира 2-комн (30-45кв.м.) | 11,40 |
Квартира 3-комн (45-60кв.м.) | 15,20 |
Квартира 4-комн (60-75кв.м.) | 19,01 |
Квартира 4-комн (75-90кв.м.) | 22,70 |
Квартира (90-105 кв.м.) | 26,41 |
Квартира (105-120 кв.м.) | 30,22 |
Квартира (120-135 кв.м.) | 33,91 |
Квартира (135-150 кв.м.) | 37,61 |
Квартира (150-165 кв.м.) | 41,32 |
Квартира (165-180 кв.м.) | 45,01 |
Квартира (180-195 кв.м.) | 48,72 |
Квартира (195-210 кв.м.) | 52,42 |
Индивидуальный дом (до 100кв.м.) | 11,02 |
Индивидуальный дом (100-150кв.м.) | 16,21 |
Индивидуальный дом (150-200кв.м.) | 21,42 |
Индивидуальный дом (200-250кв.м.) | 26,62 |
Индивидуальный дом (250-300кв.м.) | 31,82 |
Дезинсекция (обработка территорий от клещей)
Площадь территории | Стоимость услуги жидким средством с НДС (руб.) | |
в пределах МКАД | за пределами МКАД* | |
до 10 соток | 66,28 | 75,64 |
10-15 соток | 99,41 | 113,45 |
15-20 соток | 132,54 | 151,26 |
20-25 соток | 165,67 | 189,07 |
25-30 соток | 198,82 | 226,90 |
30-35 соток | 231,95 | 264,71 |
35-40 соток | 265,08 | 302,52 |
40-45 соток | 298,21 | 340,33 |
45-50 соток | 331,36 | 378,16 |
50-55 соток | 364,49 | 415,97 |
55-60 соток | 397,62 | 453,78 |
* — выезд осуществляется на обработку территории площадью не менее 10 соток (1000 м2) до 20 км за пределы МКАД |
Дезинфекция помещений
Площадь помещений | Стоимость услуги с НДС (руб.) |
Квартира (до 30кв.м.) | 35,76 |
Квартира (30-45 кв.м.) | 37,20 |
Квартира (45-60 кв.м.) | 37,58 |
Квартира (60-75 кв.м.) | 38,64 |
Квартира (75-90 кв.м.) | 39,36 |
Квартира (90-105 кв.м.) | 36,00 |
Квартира (105-120 кв.м.) | 41,04 |
Квартира (120-135 кв.м.) | 46,08 |
Квартира (135-150 кв.м.) | 51,12 |
Квартира (150-165 кв.м.) | 56,54 |
Квартира (165-180 кв.м.) | 61,58 |
Квартира (180-195 кв.м.) | 66,96 |
Квартира (195-210 кв.м.) | 51,59 |
Индивидуальный дом (до 100кв.м.) | 39,74 |
Индивидуальный дом (100-150кв.м.) | 51,12 |
Индивидуальный дом (150-200кв.м.) | 68,40 |
Индивидуальный дом (200-250кв.м.) | 61,38 |
Индивидуальный дом (250-300кв.м.) | 73,46 |
Объемная дезинфекция помещений
Стоимость услуги с НДС (руб.) | |
Квартира до 100 куб.м. | 55,94 |
Квартира до 150 куб.м. | 52,92 |
Квартира до 200 куб.м. | 70,32 |
Квартира до 250 куб.м. | 64,32 |
Квартира до 300 куб.м. | 77,42 |
Квартира до 350 куб.м. | 90,48 |
Квартира до 400 куб.м. | 103,20 |
Индивидуальный дом до 300 куб.м. | 77,42 |
Индивидуальный дом до 450 куб.м. | 116,30 |
Индивидуальный дом до 600 куб.м. | 154,80 |
Индивидуальный дом до 750 куб.м. | 193,68 |
Индивидуальный дом до 900 куб.м. | 232,22 |
Дезодорация (устранение неприятных запахов)
Объем помещений | Стоимость услуги с НДС (руб.) |
Квартира до 100 куб.м. | 91,44 |
Квартира до 150 куб.м. | 104,40 |
Квартира до 200 куб.м. | 139,20 |
Квартира до 250 куб.м. | 174,00 |
Квартира до 300 куб.м. | 208,80 |
Квартира до 350 куб.м. | 243,60 |
Квартира до 400 куб.м. | 278,40 |
Индивидуальный дом до 300 куб.м. | 193,50 |
Индивидуальный дом до 450 куб.м. | 287,64 |
Индивидуальный дом до 600 куб.м. | 387,00 |
Индивидуальный дом до 750 куб.м. | 491,40 |
Индивидуальный дом до 900 куб.м. | 580,50 |
Определение видового состава членистоногих
Определение видового состава членистоногих | Тариф с НДС (руб.) |
услуга | 20,00 |
Обработка автотранспортных средств для населения
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС (руб.) |
Дезодорация (устранение неприятных запахов) | 69,05 |
Объёмная дезинсекция (обработка против насекомых) | 61,49 |
Объёмная дезинфекция (уничтожение патогенной микрофлоры и микроорганизмов) | 55,94 |